Tecnologia
Il frontale degli inserti ATOMO UP, con la porta in vetro verniciato nero che consente un'ampia visione del fuoco, viene fornito con due profili laterali e due lame che li rende esteticamente completi, permettendone l'utilizzo senza ulteriori rivestimenti.
Dimensioni

53,5* cm altezza ATOMO UP installato con kit tramoggia di carico
Dati tecnici
6 kW | 9 kW | ||||
potenza certificata | 2,5 - 6,5 | 2,5 - 9,0 | kW | ||
potenza elettrica | 100 (max 460) | 100 (max 460) | W | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
rendimento | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % | ||
consumo combustibile | 0,60 - 1,55 | 0,60 - 2,12 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 4,40 - 5,40 | 4,40 - 7,20 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 108 - 166 | 108 - 201 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | Pa | ||
capacità serbatoio | 15 | 15 | Kg | ||
autonomia | 25 - 10 | 25 - 7 | h | ||
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
peso netto | 97 | 97 | kg | ||
peso con imballo | 110 | 110 | kg |

CORPO INSERTO ATOMO UP | KIT PORTA 70cm | KIT PORTA 80cm
Certificazioni
-
Marchio di conformità alle norme Europee -
Norma Europea di riferimento per stufe a pellet -
Ordinanza tedesca contro l'inquinamento