Vantaggi





Dati tecnici
| 7 kW | |||
| classe energetica | A+ | ||
| potenza certificata | 3,4 - 7,0 | kW | |
| potenza elettrica | 76 - 350 | W | |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | % | |
| rendimento | ≥ 87,0 | % | |
| consumo combustibile | 0,75 - 1,60 | kg/h | |
| portata in massa dei fumi | 2,80 - 5,40 | g/s | |
| temperatura dei fumi | 76 - 134 | °C | |
| tiraggio (depressione al camino) | 9 | Pa | |
| capacità serbatoio | 20 | Kg | |
| autonomia | 27 -12 | h ca. | |
| tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
| ingresso aria per la combustione | concentrique Ø 125 | mm | |
| peso netto | 150 | kg | |
| peso con imballo | 175 | kg | |
Certificazioni
-
Marchio di conformità alle norme Europee -
Norma Europea di riferimento per stufe a pellet