Heizgerät
							
																Warmluftventilation "intelligente" 
																								6kW 
																9kW 
															
						
						
Schlichtes und minimalistisches Design für ein nüchternes Modell aus Stahlblech. Das erste Pelletofen mit verstellbaren Luftverteilern F.L.A.P – Flow Louvers Air Path – für eine bessere Verteilung der Warmluft. Mit dem F.L.A.P. System, kann man die Warmluft sehr einfach richten.
- 
								  Funksteuerung auf Anfrage 
- 
								  Niedrigenergiehäuser 
- 
								  ausschaltbare Warmluftventilation 
Verfügbare Farben
- 
								  Metallgrau 
- 
								  Rot 
- 
								  Schwarz 
Maße
 
												L 42 x P 45,5 x H 109 cm | netto-gewicht: 107 kg gewicht mit verpackung: 129 kg
Technischen Daten
|  | 6 kW | 9 kW |  | ||
| NENNWÄRMELEISTUNG | 2,7 - 6,0 | 2,7 - 8,7 | kW | ||
| ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG | 70 (max 340) | 70 (max 340) | W | ||
| CO EMISSION BEI 13%O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||
| WIRKUNGSGRAD | ≥ 87,0 | ≥ 87,0 | % | ||
| BRENNSTOFFVERBRAUCH | 0,60 - 1,40 | 0,60 - 2,10 | kg/h | ||
| ABGASMASSENSTROM | 5,00 - 5,70 | 5,00 - 6,90 | g/s | ||
| ABGASTEMPERATUR | 97 - 138 | 97 - 182 | °C | ||
| FÖRDERDRUCK | 12 | 12 | Pa | ||
| FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS | 16,5 | 16,5 | Kg | ||
| AUTONOMIE | 27 - 12 | 27 - 8 | h ca. | ||
| RAUCHROHRABGANG | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||
| VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR | 63 x 37 | 63 x 37 | mm | ||
| NETTO GEWICHT | 75 | 75 | kg | ||
| GEWICHT MIT VERPACKUNG | 88 | 88 | kg | ||
Pelletofen mit Warmluftführung durch die vordere oder obere Seite. Die Warmluftführung kann unter besonderen Bedingungen ausgeschlossen werden, aber sie wird automatisch wiedereingeschaltet um die Überhitzung der Struktur zu vermeiden.
Zertifizierungen
- 
								  Übereinstimmungszeichen nach den europäischen Normen 
- 
								  Europäisches Verordnugsgesetz für Pelletsöfen 
- 
								  Bundes Immission Schutz Verordnung 
- 
								  Schweizerische Luftreinhalte Verordnung 
- 
								  Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen 
